Lønbudget 2021
| 
 | Indtægter | Udgifter | Balance | 
| Almendelen | 25.890.409 | 23.775.305 | 2.115.104 | 
| SFO | 4.071.288 | 3.702.588 | 368.700 | 
| Centerklasserne | 25.594.610 | 24.528.884 | 1.065.726 | 
| Yggdrasil SFO | 1.275.570 | 1.306.568 | -30.998 | 
| Samlet | 56.831.877 | 53.313.345 | 3.518.532 | 
| 8,2% | 
| 9,1% | 
| 4,2% | 
| -2,4% | 
| 6,2% | 
 
      
  